12月26日 |
2022年度表彰 |
||
---|---|---|---|
2022アワード | 田崎沙羅 | ||
2022皆勤賞(一般部) | 境大成 | ||
2022皆勤賞(少年部) | 田崎倫 | ||
12月24日 |
2022年度昇段審査会(浜線健康パーク) |
||
初段 | 田崎葵 | ||
12月18日 |
2022冬昇級審査会(熊本市総合体育館) |
||
10級 | 藤本未咲希 | ||
9級 | 松永修一 | ||
池田魁叶 | |||
境綺信 | |||
奈須虎太郎 | |||
藤本翔吾 | |||
松野颯太 | |||
7級 | 境大成 | ||
森田怜希 | |||
林田大和 | |||
5級 | 竹田琴春 | ||
林田大空 | |||
山中煌次郎 | |||
森上昇茉 | |||
山本英享 | |||
3級 | 田崎倫 | ||
森上遥茉 | |||
岩切千紘 | |||
瀬井悠理 | |||
江良愛実 | |||
山本蕾輝 | |||
2級 | 竹本晴仁 | ||
森田優辰 | |||
小田原有希 | |||
11月13日 |
第2回九州極真空手交流大会(極真会館主催) |
||
初・中級クラス | 幼年年長 | 江藤奨馬 | 2回戦敗退 |
小1男子 | 林田大和 | 1回戦敗退 | |
小3男子 | 林田大空 | 2回戦敗退 | |
森上昇茉 | 2回戦敗退 | ||
小5男子 | 山長優月 | 1回戦敗退 | |
小1女子 | 森田怜 | 第3位 | |
小2女子 | 江藤愛衣央 | 1回戦敗退 | |
チャンピオンクラス | 小5男子-35kg | 森田優辰 | 1回戦敗退 |
小3女子 | 岩切千紘 | 1回戦敗退 | |
小4女子 | 田崎倫 | 1回戦敗退 | |
中学女子 | 瀬井悠理 | 1回戦敗退 | |
小田原有希 | 1回戦敗退 | ||
田崎葵 | 準優勝 | ||
10月16日 |
リアルチャンピオンシップ九州3次予選会(光進会主催) |
||
中級クラス | 小学3年女子 | 岩切千紘 | 決勝敗退 |
小学5年男子-37kg | 瀬井貴章 | 1回戦敗退 | |
中学2・3年女子-50kg | 小田原有希 | 優勝 | |
リアルクラス | 小学1年女子 | 森田怜希 | 決勝敗退 |
小学5年男子-37kg | 森田優辰 | 1回戦敗退 | |
中学1年女子+45kg | 田崎葵 | 優勝 | |
中学2・3年女子-50kg | 瀬井悠理 | 1回戦敗退 | |
10月16日 |
第1回光進杯全九州空手道選手権大会(光進会主催) |
||
デビュー | 小学2年男子 | 山長泰智 | 1回戦敗退 |
藤原靖樹 | 1回戦敗退 | ||
小学3年男子-30kg | 池田魁叶 | 1回戦敗退 | |
小学4年男子+32kg | 升永一歩希 | 1回戦敗退 | |
稲葉雄大 | 準優勝 | ||
小学5年男子+37kg | 升永琉煌 | 決勝敗退 | |
初級 | 小学3年男子-30kg | 松野颯太 | 1回戦敗退 |
小学5年男子-37kg | 山長優月 | 1回戦敗退 | |
上級 | 壮年男子45歳以上+70kg | 吉薗賢司 | 1回戦敗退 |
10月1日~2日 |
第40回全日本空手道選手権大会(正道会館主催) |
||
チャレンジクラス | 一般男子中量級-75kg | 境大成 | 欠場 |
スタンダードクラス | 小学5年男子軽量級-34kg | 森田優辰 | 第3位 |
チャンピオンクラス | 小学4年女子軽量級-30kg | 田崎倫 | 1回戦敗退 |
チャンピオンクラス | 中学1年女子重量級+45kg | 田崎葵 | 準決勝敗退 |
チャンピオンクラス | 中学2年女子軽量級-50kg | 瀬井悠理 | 不戦敗 |
チャンピオンクラス | 中学3年女子重量級+50kg | 田崎沙羅 | 準優勝 |
9月25日 |
第9回田崎道場練成大会(田崎道場主催) |
||
幼年帯の部 | 森上咲茉 | 優勝 | |
松野仁香 | 準優勝 | ||
境鞍人 | 第3位 | ||
竹田陽葵 | 第4位 | ||
吉村依真 | 第5位 | ||
幼年・小学生白帯の部 | 藤本翔吾 | 優勝 | |
升永一歩希 | 準優勝 | ||
境綺信 | 第3位 | ||
藤本美咲希 | 第4位 | ||
池田魁叶 | 第5位 | ||
升永琉煌 | 第6位 | ||
境野陽斗 | 第7位 | ||
松原稜一郎 | 第8位 | ||
山長泰智 | 第9位 | ||
小学生橙帯の部 | 松野颯太 | 優勝 | |
森田怜希 | 準優勝 | ||
林田大和 | 第3位 | ||
小学生黄帯の部 | 森上昇茉 | 優勝 | |
竹田琴春 | 準優勝 | ||
林田大空 | 第3位 | ||
藤原靖樹 | 第4位 | ||
小学生青帯の部 | 竹本隼人 | 優勝 | |
藏本章平 | 準優勝 | ||
山長優月 | 第3位 | ||
稲葉雄大 | 第4位 | ||
橋本遼太朗 | 第5位 | ||
小学生緑帯の部 | 竹本晴仁 | 優勝 | |
山本蕾輝 | 準優勝 | ||
森上遥茉 | 第3位 | ||
森田優辰 | 第4位 | ||
岩切千紘 | 第5位 | ||
田崎倫 | 第6位 | ||
吉川航史郎 | 第7位 | ||
中学生初級の部 | 山本英享 | 優勝 | |
中学生上級の部 | 江良愛実 | 優勝 | |
瀬井悠理 | 準優勝 | ||
小田原有希 | 第3位 | ||
後藤綾乃 | 第4位 | ||
8月21日 |
リアルチャンピオンシップ九州2次予選会(叢林塾主催) |
||
中級クラス | 小学4年女子 | 田崎倫 | 1回戦敗退 |
リアルクラス | 小学3年女子 | 岩切千紘 | 決勝敗退 |
7月31日 |
火の国カップ2022(空神會主催) |
||
初級 | 小学1年男子 | 松原稜一郎 | 1回戦敗退 |
小学3年男子 | 藏元章平 | 1回戦敗退 | |
松野颯太 | 1回戦敗退 | ||
林田大空 | 2回戦敗退 | ||
森上昇茉 | 2回戦敗退 | ||
小学4年男子 | 藤本翔吾 | 1回戦敗退 | |
小学5年男子 | 山長優月 | ベスト8 | |
瀬井貴章 | 1回戦敗退 | ||
吉川航史郎 | 欠場 | ||
小学1年女子 | 森田怜希 | 1回戦敗退 | |
小学2年女子 | 竹田琴春 | 2回戦敗退 | |
小学3年女子 | 岩切千紘 | 第3位 | |
中学男子+50kg | 豊田紘崇 | 1回戦敗退 | |
中学女子 | 瀬井悠理 | 準優勝 | |
小田原有希 | 欠場 | ||
一般男子重量級 | 境大成 | 準優勝 | |
中上級 | 小学5年男子 | 山本蕾輝 | 欠場 |
森田優辰 | 準優勝 | ||
小学4年女子 | 田崎倫 | 第3位 | |
中学女子-45kg | 田崎葵 | 1回戦敗退 | |
中学女子+45kg | 田崎沙羅 | 準優勝 | |
7月24日 |
第2回熊本県極真空手交流大会(熊本県早田道場主催) |
||
小学1年男子 | 松原稜一郎 | 1回戦敗退 | |
小学3年男子 | 林田大空 | 1回戦敗退 | |
6月19日 |
第17回全九州空手道選手権大会(白蓮会館主催) |
||
初級 | 小5男子 | 瀬井貴章 | 欠場 |
小6男子 | 橋本遼太朗 | 2回戦敗退 | |
J・A・C選抜クラス | 小1女子 | 森田怜希 | 1回戦敗退 |
小5男子-35kg | 森田優辰 | 1回戦敗退 | |
中学1年男子-50kg | 濱崎健太郎 | 1回戦敗退 | |
中1女子+40kg | 田崎葵 | 2回戦敗退 | |
中2女子+45kg | 瀬井悠理 | 1回戦敗退 | |
6月12日 |
2022夏昇級審査会(熊本市南部総合スポーツセンター) |
||
10級 | 松野颯太 | ||
9級 | 境大成 | ||
森田怜希 | |||
林田大和 | |||
7級 | 竹田琴春 | ||
藤原靖樹 | |||
林田大空 | |||
6級 | 山本英享 | ||
5級 | 稲葉雄大 | ||
山長優月 | |||
竹本隼人 | |||
橋本遼太朗 | |||
4級 | 田崎倫 | ||
岩切千紘 | |||
3級 | 竹本晴仁 | ||
宮本一蔵 | |||
5月22日 |
KARATE GRAND PRIX 熊本大会(正道会館主催) |
||
小学3年男子 | 藏本章平 | 2回戦敗退 | |
林田大空 | 2回戦敗退 | ||
森上昇茉 | 2回戦敗退 | ||
小学3年女子 | 岩切千紘 | 準決勝敗退 | |
中学1年男子軽量級-45kg | 濱崎健太郎 | 1回戦敗退 | |
中学2・3年女子軽量級-49kg | 小田原有希 | 1回戦敗退 | |
5月8日 |
第30回全日本総流派空手道選手権大会(拳成館主催) |
||
形の部 | 小学生高学年中上級の部 | 森上遥茉 | 予選敗退 |
竹本晴仁 | 予選敗退 | ||
中学生男子の部 | 濱崎健太郎 | 予選敗退 | |
中学生女子の部 | 田崎沙羅 | 第3位 | |
一般男子の部 | 田崎義朗 | 第4位 | |
一般女子の部 | 湯本愛子 | 第3位 | |
4月24日 |
SPRING CUP 2022(龍士會主催) |
||
中級クラス | 小学3年女子 | 岩切千紘 | 準優勝 |
中級クラス | 小学4年女子 | 田崎倫 | 第3位 |
上級クラス | 中学1年女子50kg未満 | 田崎葵 | 1回戦敗退 |
3月27日 |
第5回田崎道場交流大会登龍門杯(田崎道場主催) |
||
幼年の部 | 林田大和 | 優勝 | |
江藤奨馬 | 準優勝 | ||
民長大和 | 第3位 | ||
小学1年の部 | 竹田琴春 | 優勝 | |
藤原靖樹 | 準優勝 | ||
山長泰智 | 第3位 | ||
小学2年男子の部 | 竹本隼人 | 優勝 | |
森上昇茉 | 準優勝 | ||
林田大空 | 第3位 | ||
小学2・3年女子 | 田崎倫 | 優勝 | |
小学3年男子の部 | 稲葉雄大 | 優勝 | |
小学4年男子の部 初級 | 山中煌次郎 | 優勝 | |
山長優月 | 準優勝 | ||
小学4年男子の部 上級 | 森田優辰 | 優勝 | |
竹本晴仁 | 準優勝 | ||
小学5年男子の部 | 宮本一蔵 | 優勝 | |
橋本遼太朗 | 準優勝 | ||
森上遥茉 | 第3位 | ||
小学6年女子の部 | 田崎葵 | 優勝 | |
小学6年男子の部 | 濱崎健太郎 | 優勝 | |
中学女子の部 | 小田原有希 | 優勝 | |
中学男子の部 | 小佐井太清 | 優勝 | |
敢闘賞 | 森田怜希 | 敢闘賞 | |
藏本章平 | 敢闘賞 | ||
岩切千紘 | 敢闘賞 | ||
岡本晶太 | 敢闘賞 | ||
瀬井悠里 | 敢闘賞 | ||
最優秀選手賞 | 濱崎健太郎 | MVP | |
3月13日 |
正道会館熊本県ジュニア空手道交流大会(正道会館主催) |
||
形競技 | 小2伝統形 | 松野颯太 | 2回戦敗退 |
竹本隼人 | 2回戦敗退 | ||
森上昇茉 | 準優勝 | ||
小3伝統形 | 田崎倫 | 1回戦敗退 | |
小4伝統形 | 竹本晴仁 | 優勝 | |
山本蕾輝 | 欠場 | ||
小5伝統形 | 森上遥茉 | 第3位 | |
小6伝統形 | 濱崎健太郎 | 欠場 | |
中学生伝統形 | 瀬井悠理 | 第3位 | |
山本朱鷺耶 | 欠場 | ||
田崎沙羅 | 準優勝 | ||
組手競技 | 幼年男女混合 | 林田大和 | 2回戦敗退 |
森田怜希 | 1回戦敗退 | ||
小学2年男子チャレンジクラス | 松野颯太 | 3回戦敗退 | |
林田大空 | 準優勝 | ||
竹本隼人 | 2回戦敗退 | ||
森上昇茉 | 第3位 | ||
小2女子チャンピオンクラス | 岩切千紘 | 準優勝 | |
小3女子チャンピオンクラス | 田崎倫 | 優勝 | |
小学4年男子チャレンジクラス | 山長優月 | 欠場 | |
瀬井貴章 | 1回戦敗退 | ||
竹本晴仁 | 第3位 | ||
吉川航史郎 | 準優勝 | ||
小4男子チャンピオンクラス | 山本蕾輝 | 欠場 | |
森田優辰 | 1回戦敗退 | ||
小学5年男子チャレンジクラス | 橋本遼太郎 | 1回戦敗退 | |
森上遥茉 | 2回戦敗退 | ||
小6男子チャンピオンクラス | 濱崎健太郎 | 欠場 | |
小5・6女子チャンピオンクラス | 田崎葵 | 優勝 | |
中学2・3年男子55kg以上 | 小佐井太清 | 優勝 | |
中学2・3年女子45kg未満 | 瀬井悠理 | 優勝 | |
中学2・3年女子45kg以上 | 田崎沙羅 | 優勝 | |
1月30日 |
第7回全日本少年少女空手道選手権大会(宮野道場主催) |
||
小学2年女子クラス | 岩切千紘 | 1回戦敗退 | |
小学6年女子クラス40kg以上 | 田崎葵 | 準々決勝敗退[ベスト8] | |
中学2・3年女子クラス50kg以上 | 田崎沙羅 | 1回戦敗退 | |
中学2・3年男子クラス53kg以上 | 小佐井太清 | 1回戦敗退 |