10月6日 |
第4回熊本県極真空手選手権大会(熊本県早田道場主催) |
||
---|---|---|---|
中級 | 小学4年男子 | 境野陽斗 | 第3位 |
上級 | 40代男子 | 吉薗賢司 | 優勝 |
上級 | 一般女子 | 田崎沙羅 | 決勝敗退 |
9月29日 |
第8回田崎道場交流大会登龍門杯(田崎道場主催) |
||
年少・年中の部 | 松本蒼生 | 優勝 | |
年中の部 | 穴井惟月 | 優勝 | |
小学1・2年女子の部 | 竹田陽葵 | 優勝 | |
藤本寿々架 | 準優勝 | ||
山本梓姫 | 第3位 | ||
小学1年男子の部 | 森上咲茉 | 優勝 | |
瀬戸瑛太 | 準優勝 | ||
松本悠希 | 第3位 | ||
小学2・3年男子の部 | 松永樹季 | 優勝 | |
境鞍人 | 準優勝 | ||
江藤奨馬 | 第3位 | ||
小学3・4年女子の部 | 江藤 愛衣央 | 優勝 | |
竹田琴春 | 準優勝 | ||
藤本未咲希 | 第3位 | ||
小学4年男子の部 | 境野陽斗 | 優勝 | |
境綺信 | 準優勝 | ||
瀬戸結翔 | 第3位 | ||
小学5・6年女子の部 | 田崎倫 | 優勝 | |
岩切千紘 | 準優勝 | ||
佐藤さくら | 第3位 | ||
小学5・6年男子の部 | 藤本翔吾 | 優勝 | |
中学男子の部 | 山本蕾輝 | 優勝 | |
森田優辰 | 準優勝 | ||
竹本晴仁 | 第3位 | ||
高校女子の部 | 田崎沙羅 | 優勝 | |
小田原有希 | 準優勝 | ||
一般男子初級の部 | 宮本一蔵 | 優勝 | |
興野剛史 | 準優勝 | ||
一般男子上級の部 | 吉薗賢司 | 優勝 | |
山本朱鷺耶 | 準優勝 | ||
境大成 | 第3位 | ||
敢闘賞 | 赤崎心珀 | 敢闘賞 | |
増永ゆのか | 敢闘賞 | ||
中島和海 | 敢闘賞 | ||
山長泰智 | 敢闘賞 | ||
田崎倫 | 敢闘賞 | ||
東矢知也 | 敢闘賞 | ||
最優秀選手賞 | 吉薗健司 | MVP | |
9月29日 |
第11回田崎道場練成大会(田崎道場主催) |
||
年少・年中の部 | 赤崎心珀 | 優勝 | |
年長の部 | 増永ゆのか | 優勝 | |
小学生白帯の部 | 山本梓姫 | 優勝 | |
中島和海 | 準優勝 | ||
瀬戸結翔 | 第3位 | ||
小学生橙帯の部 低学年 | 藤本美咲希 | 優勝 | |
藤本寿々架 | 準優勝 | ||
境鞍人 | 第3位 | ||
小学生橙帯の部 高学年 | 山長泰智 | 優勝 | |
境野陽斗 | 準優勝 | ||
小学生黄帯の部 | 森上咲茉 | 優勝 | |
佐藤さくら | 準優勝 | ||
江藤愛衣央 | 第3位 | ||
小学生青帯の部 | 藤本翔吾 | 優勝 | |
森田怜希 | 準優勝 | ||
境綺信 | 第3位 | ||
小学生緑帯・茶帯の部 | 岩切千紘 | 優勝 | |
田崎倫 | 準優勝 | ||
中学生初級・一般の部 | 境大成 | 優勝 | |
興野剛史 | 準優勝 | ||
東矢知也 | 第3位 | ||
中学生上級の部 | 山本蕾輝 | 優勝 | |
森田優辰 | 準優勝 | ||
高校生の部 | 田崎沙羅 | 優勝 | |
山本朱鷺耶 | 準優勝 | ||
小田原有希 | 第3位 | ||
9月15日 |
第15回朝日カップジュニア空手道選手権大会(勇征塾主催) |
||
小学1年男子 | 森上咲茉 | 優勝 | |
小学4年男子軽量級 | 平陽翔 | 1回戦敗退 | |
小学4年男子重量級 | 境野陽斗 | 準優勝 | |
小学5年女子 | 岩切千紘 | 準優勝 | |
小学6年女子 | 田崎倫 | 優勝 | |
中学女子 | 田崎葵 | 準優勝 | |
9月8日 |
リアルチャンピオンシップ九州3次予選会(光進会主催) |
||
中級クラス | 小学1年男子 | 森上咲茉 | 2回戦敗退 |
小学3年女子 | 森田怜希 | 1回戦敗退 | |
小学4年男子-32kg | 境綺信 | 2回戦敗退 | |
小学5年男子-37kg | 森上昇茉 | 2回戦敗退 | |
小学5年女子-35kg | 岩切千紘 | 準優勝 | |
小学6年男子-40kg | 藤本翔吾 | 2回戦敗退 | |
中学1年男子-47kg | 森田優辰 | 準優勝 | |
9月8日 |
第3回光進杯全九州空手道選手権大会(光進会主催) |
||
デビュークラス | 小学1年男子 | 瀬戸瑛太 | 1回戦敗退 |
松本悠希 | 1回戦敗退 | ||
小学4年男子 | 瀬戸結翔 | 1回戦敗退 | |
初級クラス | 小学2年男子 | 境鞍人 | 準優勝 |
上級クラス | 壮年男子45歳以上+70kg | 吉薗賢司 | 決勝敗退 |
一般男子+70kg | 田崎義朗 | 1回戦敗退 | |
一般女子-60kg | 田崎沙羅 | 優勝 | |
8月12日 |
第20回すみか杯全九州ジュニア大会(拳栄会館主催) |
||
上級 | 中学1年男子-42kg | 森田優辰 | 第4位 敢闘賞 |
中学2・3年男子-57kg | 宮本一蔵 | 1回戦敗退 | |
7月30日 |
火の国カップ2024(空神會主催) |
||
ルーキー | 小学1年女子 | 竹田陽菜 | 第3位 |
小学2年男子 | 本田智大 | 1回戦敗退 | |
木島颯 | 欠場 | ||
江藤奨馬 | 1回戦敗退 | ||
小学2年女子 | 山本梓姫 | 欠場 | |
小学6年女子 | 井手結里菜 | 準優勝 | |
初級 | 小学2年男子 | 境鞍人 | 第3位 |
小学3年男子 | 松永樹季 | 2回戦敗退 | |
小学4年男子 | 山長泰智 | 1回戦敗退 | |
小学4年女子 | 江藤愛衣央 | 1回戦敗退 | |
中級 | 小学3年女子 | 森田怜希 | 1回戦敗退 |
小学4年男子 | 境綺信 | 1回戦敗退 | |
上級 | 小学5年女子 | 岩切千紘 | 3位決定戦敗退 |
小学6年女子 | 田崎倫 | 3位決定戦敗退 | |
中学女子+50kg | 田崎葵 | 3位決定戦敗退 | |
一般女子上級 | 小田原有希 | 第3位 | |
7月20日~21日 |
カラテドリームフェスティバル2024(新極真会主催) |
||
シニア全日本選手権 | 男子45以上50歳未満70kg重量級の部 | 金森良平 | 1回戦敗退 |
全日本高校生選手権 | 高校生女子中量級の部 | 田崎沙羅 | 準々決勝敗退[ベスト8] |
6月30日 |
リアルチャンピオンシップ九州2次予選会(興武会館主催) |
||
中級クラス | 小学5年女子-35kg | 岩切千紘 | 準優勝 |
小学6年女子-40kg | 田崎倫 | 優勝 | |
6月23日 |
第2回極カップ全九州空手道大会(極会主催) |
||
初級 | 一般男子の男子 | 渡辺健斗 | 2回戦敗退 |
6月2日 |
第19回全九州空手道選手権大会(白蓮会館主催) |
||
初中級 | 壮年35以上男子+70kg | 渡辺健斗 | 優勝 |
6月2日 |
第4回熊本県極真空手交流大会(熊本県早田道場主催) |
||
初級 | 小学4年男子 | 平陽翔 | 1回戦敗退 |
中級 | 小学3年男子 | 松永樹季 | 1回戦敗退 |
小学4年男子 | 境野陽斗 | 1回戦敗退 | |
5月19日 |
第2回マスターズ全日本空手道選手権大会(正道会館主催) |
||
初級クラス | マスターズ男子35~39歳中量級-73kg | 境大成 | 決勝敗退 |
上級クラス | 小学5年女子軽量級-36kg | 岩切千紘 | 1回戦敗退 |
小学6年女子軽量級-40kg | 田崎倫 | 1回戦敗退 | |
中学3年女子重量級+50kg | 田崎葵 | 全国大会権利獲得 | |
4月28日 |
第12回平成館全九州空手道交流大会(平成館主催) |
||
初級 | 小1男子 | 森上咲茉 | 優勝 |
小2男子 | 木島颯 | 1回戦敗退 | |
境鞍人 | 第3位 | ||
小2女子 | 山本梓姫 | 1回戦敗退 | |
小4男子 | 境綺信 | 優勝 | |
中級 | 小5男子 | 森上昇茉 | 1回戦敗退 |
上級 | 壮年男子 | 渡辺健斗 | 優勝 |
高校・一般女子 | 田崎沙羅 | 優勝 | |
4月7日 |
SPRING CUP2024(龍士會主催) |
||
中級 | 小学5年女子-35kg | 岩切千紘 | 決勝敗退 |
3月17日 |
九州セントラルカップ2024(正道会館主催) |
||
初級 | 幼年年長男女混合 | 竹田陽菜 | 1回戦敗退 |
小学3年男子 | 境野陽斗 | 1回戦敗退 | |
平陽翔 | 1回戦敗退 | ||
壮年男子35歳~39歳-70kg | 境大成 | 決勝敗退 | |
中級 | 小学5年男子 | 稲葉雄大 | 1回戦敗退 |
上級 | 小学4年女子-30kg | 岩切千紘 | 決勝敗退 |
小学5年女子+34kg | 田崎倫 | 1回戦敗退 | |
中学女子+50kg | 田崎葵 | 1回戦敗退 | |
マスターズ男子35~39歳+70kg | 渡辺健斗 | 1回戦敗退 | |
一般男子-65kg | 小佐井太清 | 欠場 | |
指定形 | 太極の形小学1~4年 | 竹田琴春 | 優勝 |
自由形 | 小学5~6年 | 山本蕾輝 | 優勝 |
2月18日 |
第7回佐賀県空手道選手権大会(白蓮会館主催) |
||
初級 | 小学3年男子の部 | 山長泰智 | 欠場 |
中級 | 小学6年男子の部 | 山長優月 | 欠場 |
壮年男子の部35歳以上+70kg | 渡辺健斗 | 決勝敗退 | |
2月18日 |
第8回九州空手道型選手権大会(興武会館主催) |
||
基本型の部 | 幼年 | 森上咲茉 | 第3位 |
小学3年生 | 竹田琴春 | 欠場 | |
小学4年生 | 森上昇茉 | 2回戦敗退 | |
自由型の部 | 小学3・4年生 | 竹本隼人 | 準々決勝敗退 |
小学6年生 | 山本蕾輝 | 1回戦敗退 | |
竹本晴仁 | 1回戦敗退 | ||
壮年 | 田崎義朗 | 準優勝 | |
高校・一般男子 | 山本朱鷺耶 | 1回戦敗退 | |
1月28日 |
スーパーチャレンジカップ2024(武流会主催) |
||
型の部 | 個人型シニアクラス上級 | 森上遥茉葵 | 1回戦敗退 |
組手の部 | シニア男子STORONG18才~36才 | 金持良平 | 欠場 |
1月14日 |
第9回全日本少年少女空手道選手権大会(宮野道場主催) |
||
中学2・3年女子クラス50kg以上 | 田崎葵 | 準々決勝敗退[ベスト8] | |
1月14日 |
第4回全日本高等学校空手道選手権大会(宮野道場主催) |
||
高校生女子クラス中量級 | 田崎沙羅 | 準決勝敗退[ベスト4] |